Frequency range VSWR
1.7GHz - 500GHz
<1.5 1.25(Type.)
Gain Interface
10dBi, 15dBi, 20dBi Waveguide, Coaxial
Standard Gain Horn Antenna
Standard gain horn antennas provided by RF Miso adopts linear polarization, which provides aneficient and economical method for measurement.
The standard gain horn antenna series antennascover the frequency from 1.7GHz to 500GHz in an overlapping way. These horn antennas can bewidely used in EMl detection, orientation, reconnaissance, antenna gain and pattern measurementand other applications, This series of horn antennas has the characteristics of hiah aain. low VSWRand light appearance.


Model list
Model | Frequency (GHz) | Gain(dBi) | Waveguide | Type | Interface | Dimension(mm) | Material | Datasheet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | L | ||||||||
RM-SGHA430-10 | 1.7-2.6 | 10 | WR430 | F | FDP22 | 170.1 | 137 | 200 | Al | Detail |
RM-SGHA430-10 | 10 | C | N-F | 170.1 | 137 | 351 | Al | Detail | ||
RM-SGHA430-15 | 15 | F | FDP22 | 300.1 | 217 | 372 | Al | Detail | ||
RM-SGHA430-15 | 15 | C | N-F | 300.1 | 217 | 523 | Al | Detail | ||
RM-SGHA430-20 | 20 | F | FDP22 | 538.2 | 400 | 1105 | Al | Detail | ||
RM-SGHA430-20 | 20 | C | N-F | 538.2 | 400 | 1256 | Al | Detail | ||
RM-SGHA284-10 | 2.6-3.95 | 10 | WR284 | F | FDP23 | 114.3 | 92 | 129.9 | Al | Detail |
RM-SGHA284-10 | 10 | C | N-F | 114.3 | 92 | 232.9 | Al | Detail | ||
RM-SGHA284-15 | 15 | F | FDP23 | 199.7 | 145 | 245.3 | Al | Detail | ||
RM-SGHA284-15 | 15 | C | N-F | 199.7 | 145 | 348.3 | Al | Detail | ||
RM-SGHA284-20 | 20 | F | FDP23 | 356.8 | 266 | 730 | Al | Detail | ||
RM-SGHA284-20 | 20 | C | N-F | 356.8 | 266 | 833 | Al | Detail | ||
RM-SGHA229-10 | 3.3-4.9 | 10 | WR229 | F | FDP24 | 98.4 | 77 | 105 | Al | Detail |
RM-SGHA229-10 | 10 | C | N-F | 98.4 | 84 | 189.5 | Al | Detail | ||
RM-SGHA229-15 | 15 | F | FDP24 | 161.8 | 118 | 197.8 | Al | Detail | ||
RM-SGHA229-15 | 15 | C | N-F | 161.8 | 118 | 282.3 | Al | Detail | ||
RM-SGHA229-20 | 20 | F | FDP24 | 290.6 | 217 | 589 | Al | Detail | ||
RM-SGHA229-20 | 20 | C | N-F | 290.6 | 217 | 673.5 | Al | Detail | ||
RM-SGHA187-10 | 3.95-5.85 | 10 | WR187 | F | FDP25 | 88.9 | 64 | 86 | Al | Detail |
RM-SGHA187-10 | 10 | C | N-F | 88.9 | 74 | 158.1 | Al | Detail | ||
RM-SGHA187-15 | 15 | F | FDP25 | 133 | 97 | 161.7 | Al | Detail | ||
RM-SGHA187-15 | 15 | C | N-F | 133 | 97 | 233.7 | Al | Detail | ||
RM-SGHA187-20 | 20 | F | FDP25 | 236.6 | 177 | 480.2 | Al | Detail | ||
RM-SGHA187-20 | 20 | C | N-F | 236.6 | 177 | 552.3 | Al | Detail | ||
RM-SGHA159-10 | 4.9-7.05 | 10 | WR159 | F | FDP26 | 81 | 62 | 80 | Al | Detail |
RM-SGHA159-10 | 10 | C | N-F | 81 | 73 | 137.3 | Al | Detail | ||
RM-SGHA159-15 | 15 | F | FDP26 | 113.6 | 83 | 137.3 | Al | Detail | ||
RM-SGHA159-15 | 15 | C | N-F | 113.6 | 84 | 194.6 | Al | Detail |
Examples:
- RM-SGHA430-10 is Standard Gain Horn Antenna,Waveguide 430, Gain 10dBi.
- RM-BDHA18-15 is Broadband Horn Antenna,1GHz-8GHz, Gain 15dBi.
- RM-DPHA618-15 is Dual Polarized Horn Antenna, 6GHz-18GHz, Gain 15dBi.
- RM-CHA3040-10is Corrugated Horn Antenna, 30GHz-40GHz, Gain 10dBi.
